KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
Klempířské práce týkající se převážně výrobou a opravou:
ŽIVOTNOSTI MATERIÁLŮ
| Materiál | Životnost v letech | Poznámka |
|---|---|---|
| Ocelový plech | 5 | Od základního nátěru po 1. korozi |
| Pozinkovaný plech | 15 a více | V neagresivních podmínkách |
| Hliníkový plech | 40 | Chrání povrchová oxidace |
| Měděný plech | 80 a více | Zelený povrch není závada |
| Titanový plech | 100 | V neagresivních podmínkách |
| Zinkový plech | 40 a více | Křehne v ohybech, stycích |
| Plech s ochranou plastu | 40 | Podle UV odolnosti plastu |
| Plastové výrobky hPVC | 25 a více | Křehký v namáhaných stycích |
| Plastové výrobky polyetylén | 40 a více | Podle odolnosti na UV záření |
| Gumové folie s plechem | 40 a více | Podle odolnosti na UV záření |
| Vláknocementové žlaby a plechy | 25-40 | Podle agresivity prostředí |












